Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  Encore
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Map Statistiken für diesen Server
No. 1 Mapdetails für 'Crossfire'
Crossfire
Im Spiel Mapname mp_crossfire
Speilzeit 17
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 15:44:17 Details Search and Destroy
2 2012-04-12 11:44:14 Details Search and Destroy
3 2012-04-11 11:31:44 Details Search and Destroy
4 2012-04-10 17:06:23 Details Team Deathmatch
5 2012-03-29 10:13:12 Details Search and Destroy
6 2012-03-24 01:37:56 Details Search and Destroy
7 2012-03-24 01:33:34 Details Search and Destroy
8 2012-03-24 01:32:03 Details Search and Destroy
9 2012-03-13 05:46:44 Details Search and Destroy
10 2012-03-12 09:16:36 Details Search and Destroy

No. 2 Mapdetails für 'Killhouse'
Killhouse
Im Spiel Mapname mp_killhouse
Speilzeit 17
Meist gespielter Gametype Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 12:17:49 Details Deathmatch
2 2012-04-12 11:51:46 Details Deathmatch
3 2012-04-10 17:50:00 Details Team Deathmatch
4 2012-03-12 09:19:04 Details Search and Destroy
5 2012-03-12 08:40:50 Details Search and Destroy
6 2011-12-07 21:29:23 Details Deathmatch
7 2011-12-07 21:23:43 Details Deathmatch
8 2011-12-07 21:13:09 Details Team Deathmatch
9 2011-12-07 21:08:03 Details Team Deathmatch
10 2011-12-07 20:57:49 Details Team Deathmatch

No. 3 Mapdetails für 'Crash'
Crash
Im Spiel Mapname mp_crash
Speilzeit 17
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 15:52:32 Details Search and Destroy
2 2012-04-12 14:20:41 Details Search and Destroy
3 2012-04-12 12:06:30 Details Search and Destroy
4 2012-04-12 08:20:04 Details Search and Destroy
5 2012-04-12 08:12:40 Details Search and Destroy
6 2012-04-12 08:06:00 Details Search and Destroy
7 2012-04-12 07:51:21 Details Search and Destroy
8 2012-04-12 07:48:41 Details Search and Destroy
9 2012-04-11 16:48:12 Details Search and Destroy
10 2012-04-11 10:54:31 Details Search and Destroy

No. 4 Mapdetails für 'Backlot'
Backlot
Im Spiel Mapname mp_backlot
Speilzeit 10
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 16:02:00 Details Search and Destroy
2 2012-04-12 15:59:32 Details Search and Destroy
3 2012-04-12 15:54:31 Details Search and Destroy
4 2012-04-12 15:08:29 Details Search and Destroy
5 2012-04-12 12:31:36 Details Search and Destroy
6 2012-03-24 01:30:54 Details Search and Destroy
7 2012-03-13 05:40:51 Details Search and Destroy
8 2012-03-12 08:54:38 Details Search and Destroy
9 2012-01-05 21:50:07 Details Search and Destroy
10 2011-12-06 18:29:47 Details Search and Destroy

No. 5 Mapdetails für 'Strike'
Strike
Im Spiel Mapname mp_strike
Speilzeit 8
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 15:21:05 Details Search and Destroy
2 2012-04-12 15:11:37 Details Search and Destroy
3 2012-04-12 12:35:09 Details Search and Destroy
4 2012-03-29 10:01:30 Details Search and Destroy
5 2012-03-27 09:14:37 Details Search and Destroy
6 2012-03-12 09:13:38 Details Search and Destroy
7 2012-03-12 09:05:01 Details Search and Destroy
8 2012-01-05 21:21:59 Details Team Deathmatch

No. 6 Mapdetails für 'Crash Snow'
Crash Snow
Im Spiel Mapname mp_crash_snow
Speilzeit 6
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 15:37:35 Details Search and Destroy
2 2012-01-06 03:15:24 Details Team Deathmatch
3 2012-01-06 03:04:42 Details Team Deathmatch
4 2012-01-06 02:54:38 Details Team Deathmatch
5 2011-12-06 17:48:17 Details Domination
6 2011-12-06 17:02:25 Details Search and Destroy

No. 7 Mapdetails für 'Showdown'
Showdown
Im Spiel Mapname mp_showdown
Speilzeit 5
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 14:16:38 Details Search and Destroy
2 2012-03-29 09:43:16 Details Search and Destroy
3 2012-03-13 05:29:57 Details Search and Destroy
4 2012-03-12 08:46:15 Details Search and Destroy
5 2011-12-06 18:44:07 Details Search and Destroy

No. 8 Mapdetails für 'Shipment'
Shipment
Im Spiel Mapname mp_shipment
Speilzeit 2
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-03-13 05:33:55 Details Search and Destroy
2 2012-03-12 08:48:38 Details Search and Destroy

No. 9 Mapdetails für 'Vacant'
Vacant
Im Spiel Mapname mp_vacant
Speilzeit 1
Meist gespielter Gametype Search and Destroy (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2012-04-12 15:27:57 Details Search and Destroy

No. 10 Mapdetails für 'Broadcast'
Broadcast
Im Spiel Mapname mp_broadcast
Speilzeit 1
Meist gespielter Gametype Team Deathmatch (1 times)
letzte gespielten Runde in diesem Gametype

Nr. gespielt am Rundendetails
1 2011-12-06 18:38:43 Details Team Deathmatch

 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0711 Sekunden  | DB Abfragen: 33  | GZIP aktiviert: no  | Script Timeout: 30 Sekunden