Toogle Shoutbox
Toogle Gameserver
Toogle TS
Team Fantast...



Intelligente...
Game: Call of Duty 4
Liga: Funnwar
Datum: 23.04 - 20:30 Uhr
Current Location: Activity Points - Übersicht
Activity Points - Übersicht
Seite: « 1 »
Fahrt mit der Maus über "NA" um zu wissen, für was ihr wieviele Punkte kriegt.
# Nick NA NC AA AC FT FP1 FP2 FP3 CC SB PP MP GE
1 Fantast!c Sato 40 38 5 2 0 2 0 12 8 232 0 0 339
2 Encore 60 12 10 2 0 0 0 24 2 40 0 0 150
3 blackcrow 0 14 0 2 0 0 0 0 0 116 0 0 132
4 Nipplzwicka 5 8 0 0 5 6 12 24 0 66 0 0 126
5 Tuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 Bansheesfail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BloodzLifeee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chaosreaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chaoticplay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EliteNuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fabsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fantast!c| TimMy<3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hagen17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 kink2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 magicface 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MoMoxTreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Montzor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mowlbeerbaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Protoman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 reezor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Skullghost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stony88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SuFuxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 |Fantast!c| Schnubbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activity-Point-System by DZCP-Zone.de